Sơ đồ phân lô chi tiết dãy biệt thự TT4 dự án nhà biệt thự tây nam Linh Đàm
biệt thự Linh Đàm bán biệt thự Linh Đàm đúng giá gốc biệt thự tây nam Linh đàm giá rẻ cần tiền bán gấp biệt thự tây nam linh đàm bán đất nền biệt thự tây nam linh đàm. phân phối đất nền biệt thự tây nam linh đàm.Dãy biệt thự TT4 của khu đô thị tây nam Linh Đàm có vị trí đẹp và thuận lợi gần TT3 và cổng vào khu đô thị:
- Hướng bắc giáp TT3.
- Hướng nam giá TT6 và khu nhà trẻ.
- Hướng tây giáp trường học
- Hướng đông giáp đường trục lớn.
| Bảng giá TT4 Tây Nam Linh Đàm đã có VAT (nền vàng đã bán, xám bán lại) Hotline 0936459639 | ||||||||||||||
| TT | Mẫu nhà | Tên lô đất | DT đất | Tổng DT sàn | HS vị trí mặt đường | HS vị trí lô đất | HS vị trí điểm nhìn | HS lợi nhuận | Giá đất chưa có HS vị trí | Giá đất đã có HS vị trí | Giá xây | Tiền xây thô | Tiền đất | Tổng |
| Đơn vị | m2 | m2 | đ/m2 đất | đ/m2 sàn | đồng | đồng | đồng | |||||||
| TT-04A | ||||||||||||||
| 1 | M5C | Nhà Số 01 | 288.90 | 313.80 | 1.10 | 1.00 | 1.10 | 1.05 | 39,300,000.00 | 49,930,650.00 | 4,500,000.00 | 1,412,100,000.00 | 14,424,964,785.00 | 15,837,064,785.00 |
| 2 | M5A* | Nhà Số 02 | 220.00 | 286.90 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 3 | M5A | Nhà Số 03 | 220.00 | 286.90 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 4 | M5A* | Nhà Số 04 | 220.00 | 286.90 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 5 | M5A | Nhà Số 05 | 220.00 | 286.90 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 6 | M5A* | Nhà Số 06 | 220.00 | 286.90 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 7 | M12 | Nhà Số 07 | 342.40 | 276.60 | 1.05 | 1.00 | 0.95 | 1.05 | 39,300,000.00 | 41,161,838.00 | 4,500,000.00 | 1,244,700,000.00 | 14,093,813,331.20 | 15,338,513,331.20 |
| 8 | M5A | Nhà Số 08 | 220.00 | 286.90 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 9 | M5A* | Nhà Số 09 | 220.00 | 286.90 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 10 | M5A | Nhà Số 10 | 220.00 | 286.90 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 11 | M5A* | Nhà Số 11 | 220.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 12 | M5A | Nhà Số 12 | 220.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 13 | M5A* | Nhà Số 14 | 220.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 43,328,250.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,532,215,000.00 | 10,823,265,000.00 |
| 14 | M8A | Nhà Số 15 | 280.10 | 357.30 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | 1.05 | 39,300,000.00 | 47,661,075.00 | 4,500,000.00 | 1,607,850,000.00 | 13,349,867,107.50 | 14,957,717,107.50 |
| 15 | M5C | Nhà Số 16 | 191.00 | 313.80 | 1.00 | 0.80 | 1.10 | 1.05 | 39,300,000.00 | 36,313,200.00 | 4,500,000.00 | 1,412,100,000.00 | 6,935,821,200.00 | 8,347,921,200.00 |
| 16 | M5A* | Nhà Số 17 | 180.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 33,012,000.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 5,942,160,000.00 | 7,233,210,000.00 |
| 17 | M5A | Nhà Số 18 | 180.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 33,012,000.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 5,942,160,000.00 | 7,233,210,000.00 |
| 18 | M5A* | Nhà Số 19 | 180.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 33,012,000.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 5,942,160,000.00 | 7,233,210,000.00 |
| 19 | M5A | Nhà Số 20 | 180.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 33,012,000.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 5,942,160,000.00 | 7,233,210,000.00 |
| 20 | M5B | Nhà Số 21 | 281.10 | 326.80 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 1.05 | 39,300,000.00 | 31,361,400.00 | 4,500,000.00 | 1,470,600,000.00 | 8,815,689,540.00 | 10,286,289,540.00 |
| 21 | M5B* | Nhà Số 22 | 242.30 | 326.80 | 1.00 | 0.80 | 0.95 | 1.05 | 39,300,000.00 | 31,361,400.00 | 4,500,000.00 | 1,470,600,000.00 | 7,598,867,220.00 | 9,069,467,220.00 |
| 22 | M5A* | Nhà Số 23 | 180.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 33,012,000.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 5,942,160,000.00 | 7,233,210,000.00 |
| 23 | M5A | Nhà Số 24 | 180.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 33,012,000.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 5,942,160,000.00 | 7,233,210,000.00 |
| 24 | M5A* | Nhà Số 25 | 180.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 33,012,000.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 5,942,160,000.00 | 7,233,210,000.00 |
| 25 | M5A | Nhà Số 26 | 180.00 | 286.90 | 1.00 | 0.80 | 1.00 | 1.05 | 39,300,000.00 | 33,012,000.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 5,942,160,000.00 | 7,233,210,000.00 |
| 26 | M5C* | Nhà Số 27 | 224.50 | 313.80 | 1.10 | 0.80 | 1.10 | 1.05 | 39,300,000.00 | 39,944,520.00 | 4,500,000.00 | 1,412,100,000.00 | 8,967,544,740.00 | 10,379,644,740.00 |
| TT-04B | ||||||||||||||
| 1 | M1A | Nhà số 01 | 293.5 | 379.8 | 1.05 | 1 | 1.1 | 1.05 | 39,300,000.00 | 47,661,075.00 | 4,500,000.00 | 1,709,100,000.00 | 13,988,525,512.50 | 15,697,625,512.50 |
| 2 | M5A* | Nhà số 02 | 216 | 286.9 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1.05 | 39,300,000.00 | 45,494,663.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,826,847,208.00 | 11,117,897,208.00 |
| 3 | M5A | Nhà số 03 | 216 | 286.9 | 1.05 | 1 | 1.05 | 1.05 | 39,300,000.00 | 45,494,663.00 | 4,500,000.00 | 1,291,050,000.00 | 9,826,847,208.00 | 11,117,897,208.00 |
| 4 | M8B | Nhà số 04 | 234.4 | 299.6 | 1 | 0.8 | 0.95 | 1.05 | 39,300,000.00 | 31,361,400.00 | 4,500,000.00 | 1,348,200,000.00 | 7,351,112,160.00 | 8,699,312,160.00 |
| 5 | M10 | Nhà số 05 | 267.8 | 348.7 | 1.3 | 0.8 | 0.95 | 1.05 | 39,300,000.00 | 40,769,820.00 | 4,500,000.00 | 1,569,150,000.00 | 10,918,157,796.00 | 12,487,307,796.00 |
| 6 | M1B | Nhà số 06 | 294.4 | 381.1 | 1.3 | 1 | 1 | 1.05 | 39,300,000.00 | 53,644,500.00 | 4,500,000.00 | 1,714,950,000.00 | 15,792,940,800.00 | 17,507,890,800.00 |
| 7 | M11 | Nhà số 07 | 493.2 | 395 | 1.3 | 1 | 1.05 | 1.05 | 39,300,000.00 | 56,326,725.00 | 4,500,000.00 | 1,777,500,000.00 | 27,780,340,770.00 | 29,557,840,770.00 |
Phối cảnh toàn khu:
biệt thự Linh Đàm bán biệt thự Linh Đàm đúng giá gốc biệt thự tây nam Linh đàm giá rẻ cần tiền bán gấp biệt thự tây nam linh đàm bán đất nền biệt thự tây nam linh đàm. phân phối đất nền biệt thự tây nam linh đàm.



Phân phối biệt thự tây nam linh đàm giá gốc
Trả lờiXóa